Berikut Daftar Koperasi Yang Jalankan Kegiatan di Sektor Jasa Keuangan
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telahmenerima daftar koperasi yang menjalankan kegiatan di sektorjasa keuangan dari Kementerian Koperasi sebagai amanatUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangandan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Jakarta, 15 Januari 2025
Menteri Koperasi RI melalui surat nomor B-3/M.KOP/PK.02.00/2025 tanggal 10 Januari 2025, telah menyampaikan daftar 21 nama koperasi open loop yang merupakan hasil penilaian Kemenkop sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 202 UU P2SK, yaitu sebagai berikut:
No. | Nama Koperasi | Kota/Kabupaten |
1. | Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Arta Kencana | Madiun |
2. | Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Patma Klaten | Klaten |
3. | Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Mandiri Sejahtera Rajabasa | Lampung Selatan |
4. | Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Sido Jaya Abadi | Tulang Bawang |
5. | Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa Mino Saroyo | Cilacap |
6. | Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah BerkahAmanah Ummat | Tasikmalaya |
7. | Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ranah Indah Darussalam | Ciamis |
8. | Koperasi Jasa Syariah Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Fitrah Wava Mandiri | Surabaya |
9. | Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Usaha Mulia | Probolinggo |
10. | Koperasi Lembaga Keuangan Mikro UPK DAPM Mirba | Lampung Selatan |
11. | Koperasi LKMS Way Sulan Mandiri Sejahtera | Lampung Selatan |
12. | Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Dana Mentari Sejahtera | Tegal |
13. | Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro UPK KartiniMayong | Jepara |
14. | Koperasi Jasa Gadai Rap Maju | Malang |
15. | Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mulya Jaya Sentosa | Tulang Bawang |
16. | Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis BlorokMakmur Sejahtera | Kendal |
17. | Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Sari Makmur | Metro |
18. | Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis GapoktanGondang | Kendal |
19. | Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mojo Agung Sejahtera Kendal | Kendal |
20. | Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit DesaMertasinga | Cilacap |
21. | Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis SidoMakmur | Kendal |
Selanjutnya koperasi yang tercantum dalam daftar tersebut akanditindaklanjuti oleh OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
OJK akan melakukan sosialisasi dan komunikasi publik terkaitproses tindak lanjut terhadap koperasi open loop tersebutdalam rangka pengembangan dan penguatan sesuai dengan UU P2SK.
Selain itu, OJK akan terus melakukan koordinasi denganKemenkop dan Dinas Koperasi di daerah untuk memastikanseluruh proses tindak lanjut, termasuk perizinan kepada OJK dapat berlangsung dengan baik.
Detail informasi yang terkait dengan daftar koperasi open looptersebut di atas juga dapat diakses melalui website OJK (www.ojk.go.id).
***